Ciocan hidraulic Mincon MP90
Ciocanul hidraulic Mincon MP90 este proiectat folosind tehnologie dovedita a fi cu performanta de top acest lucru clasandu-se intre primele locuri, atunci cand le comparam cu alte utilaje similare din piață. Aceste instrumente sunt excelente pentru toate tipurile de foraj, incepand de la foraj pentru instalatiii geotermale rezidențiale, forajul pentru carierele de producție piatra, foraje seismice și foraje pentru construcții mici.
Caracteristici și beneficii cheie
- Funcțiile patentate maximizează producția și reduc la minim partea de servisare
- Datorita faptului ca nu are foarte multe componente interne nici piesele de schimb nu sunt foarte numeroase
- Designul fără valve asigură o funcționare lina si optimizeaza procesul pentru o utilizare frecventa
- Manșon pentru o rezistență optimă la uzură chiar și în cele mai vitrege si abrazive condiții.
- Pozitionarea sistemului de montare in spatele ciocanului usureaza montarea si demontarea acestuia
- Pozitionarea furtunelor, elimină nevoia de haine de schimb și instrumente speciale de asamblare.
- Toate componentele interne critice sunt tratate termic sub control strict pentru a maximiza longevitatea uneltei.
Informatii suplimentare:
+40 314 253 800
info@romned.ro
Ron van Dam
CEO
Specificatii | Metric | Imperial |
Diametrul exterior al ciocanului | 195mm | 7.68″ |
Lungime ciocan | 1325mm | 52.2″ |
Dimensiunea plata | 140mm | 5.5″ |
Coada tip burghiu | TD90 | |
Dimensiunea minimă a biților | 229mm | 9.0″ |
Greutatea ciocanului | 228.8Kgs | 504Lbs |
Greutatea burghiului (254mm/10″) | 71.7Kgs | 158Lbs |
Greutate piston | 60Kgs | 132Lbs |
Partea din spate | 1.45mm | 0.057″ |
Compozitie cuplu | 8135-10850 NM | 6000-8000 FT Lbs |
Manson | N/A | |
Limita | 181mm | 7.126″ |
Pachet cu aer minim recomandat | 425 l/s @ 24.1 Bar | 900 cfm @ 350 psi |
Item # | Numarul piesei | Descriere |
MD901AS01 | Mincon MP90 (4 1/2″ A.P.I. Reg. Pin) | |
1 | MD901BH03 | Backhead (4 1/2″ A.P.I. Reg. Pin) |
2 | MD922OR01 | Inel |
3 | MB506CH01 | Clapa blanc |
4 | MD802CV01 | Valva de verificare |
5 | MB503SP01 | Arc |
6 | MD905LR01 | Inel de blocare |
7 | MD904SM01 | Inel de regenerare |
8 | MD907DR01 | Distribuitor aer |
9 | MD921OR01 | Inel |
10 | MD820OR01 | Inel |
11 | MD909SR01 | Sezut inel |
12 | MD908IC01 | Cilindru interior |
13 | MD910PN01 | Piston |
14 | MD911WS01 | Manson |
15 | MD912PR01 | Inel de blocare a pistonului |
16 | MD913BB01 | Aliniator |
17 | MD922OR01 | Inel |
18 | MD914BR01 | Inel de retinere a bitilor |
19 | MD821OR01 | Inel |
20 | MD915CK02 | Cleste (TD90) |
21 | MD926SK01 | Kit Service |
MD926SK01 | Kit Service | |
3 | MB506CH01 | Clapa Blanc |
MB506CH02 | Clapa 1/8″ (3.2mm) | |
MB506CH03 | Clapa 3/16″ (4.8mm) | |
5 | MB503SP01 | Arc |
MD925OK01 | Kit Inel | |
MD925OK01 | Kit Inel | |
2 | MD922OR01 | Inel |
9 | MD921OR01 | Inel |
10 | MD820OR01 | Inel |
17 | MD922OR01 | Inel |
19 | MD821OR01 | Inel |
Presiunea de aer este dată pentru compresoarele care funcționează la nivel de etanșare la 20 ° C (68º F). Corecțiile la volumul real al compresorului trebuie făcute pentru a ține cont de temperatură, altitudine și umiditate relativă.
Ciocanele DTH trebuie să aibă o sursă constantă de ulei de găurit, adecvat pentru a proteja componentele interne și pentru a asigura o sigilare bună a aerului între suprafețele de rulare ale ciocanului pentru o găurire eficientă. Mincon recomandă utilizarea uleiului de foraj rock Minic Envirosafe® (RDO) pentru a menține performanțele optime și pentru a prelungi durata de viață a componentelor interne. Consumul corect de ulei depinde de volumul și condițiile de aer. Vă rugăm să consultați graficul de ungere de mai jos pentru recomandări. Când găuriți în condiții umede, cantitatea normală trebuie dublată. Ar trebui să existe dovezi vizuale de ulei în jurul gambei burghiului și în interiorul îmbinărilor tubului atunci când schimbați tuburile.
Dacă folosiți uleiuri de găurit pe bază de petrol, gradul recomandat de ulei depinde de temperatura mediului și de presiunea de funcționare. De regulă, uleiul de găurit cu roți de calitate ISO320 trebuie utilizat ori de câte ori este posibil, deoarece ciocanul este un instrument de înaltă frecvență, cu toate acestea, în cazul în care pompa nu poate pompa uleiul în condiții mai reci, se poate utiliza un grad inferior de ulei conform graficului de mai jos.
Note: The Part Numbers below require the Carbide Insert type code to be added on the end to complete them. For a combination of carbide inserts use the gauge row code first and then the face code.
Diameter | Face Type | Part Number | No. x Button Dia (inch) | Flushing holes | Weight Approx. | ||||
mm | inch | Outer | Inner | Front | Kgs. | Lbs. | |||
229 | 9 | Concave | 90TD90C32 | 12 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 3 | 53.6 | 118 |
235 | 9 1/4 | Concave | 92TD90C30 | 10 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 4-3/4″ / 6-5/8″ | 2 | 56.3 | 124 |
235 | 9 1/4 | Concave | 92TD90C32 | 12 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 3 | 56.3 | 124 |
241 | 9 1/2 | Concave | 94TD90C32 | 12 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 13 – 3/4″ | 3 | 59.5 | 131 |
241 | 9 1/2 | Convex | 94TD90V32 | 12 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 14 – 3/4″ | 3 | 59.5 | 131 |
248 | 9 3/4 | Concave | 96TD90C30 | 10 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 4-3/4″ / 6-5/8″ | 2 | 62.2 | 137 |
248 | 9.75 | Concave | 96TD90C32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 13 – 3/4″ | 3 | 62.2 | 137 |
251 | 9.875 | Concave | 97TD90C332 | 12 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 13 – 3/4″ | 3 | 64.9 | 143 |
254 | 10 | Concave | 10TD90C332 | 12 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 13 – 3/4″ | 3 | 65.8 | 145 |
254 | 10 | Flat | 10TD90F32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 13 – 3/4″ | 3 | 65.8 | 145 |
260 | 10 1/4 | Concave | 102TD90C30 | 10 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 4-3/4″ / 6-5/8″ | 2 | 67.6 | 149 |
260 | 10 1/2 | Concave | 104TD90C30 | 10 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 6-3/4″ / 6-5/8″ | 2 | 69 | 152 |
270 | 10 5/8 | Concave | 105TD90C32 | 12 – 3/4″ | 9 – 3/4″ | 14 – 3/4″ | 3 | 69.5 | 153 |
273 | 10.75 | Concave | 106TD90C30 | 10 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 8-3/4″ / 6-5/8″ | 2 | 70.4 | 155 |
279 | 11 | Concave | 11TD90C332 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 15 – 3/4″ | 3 | 71.7 | 158 |
286 | 11 1/4 | Concave | 112TD90C32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 15 – 3/4″ | 3 | 73.1 | 161 |
292 | 11 1/2 | Concave | 114TD90C32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 19 – 3/4″ | 3 | 74.9 | 165 |
298 | 11 3/4 | Concave | 116TD90C32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 19 – 3/4″ | 3 | 75.8 | 167 |
302 | 11 7/8 | Concave | 117TD90C32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 19 – 3/4″ | 3 | 77.2 | 170 |
305 | 12 | Concave | 12TD90C32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 19 – 3/4″ | 3 | 79 | 174 |
311 | 12 1/4 | Concave | 122TD90C32 | 12 – 3/4″ | 6 – 3/4″ | 19 – 3/4″ | 3 | 80.4 | 177 |
- Mincon MP90 Operation and Service Manual
- Mincon DTH Tools Product Catalogue