Ciocan hidraulic Mincon MP240
Ciocanul hidraulic Mincon MP240 este proiectat folosind tehnologie dovedita a fi cu performanta de top acest lucru clasandu-se intre primele locuri, atunci cand le comparam cu alte utilaje similare din piață. Aceste instrumente sunt excelente pentru toate tipurile de foraj, incepand de la foraj pentru instalatiii geotermale rezidențiale, forajul pentru carierele de producție piatra, foraje seismice și foraje pentru construcții mici.
Caracteristici și beneficii cheie
- Funcțiile patentate maximizează producția și reduc la minim partea de servisare
- Datorita faptului ca nu are foarte multe componente interne nici piesele de schimb nu sunt foarte numeroase
- Designul fără valve asigură o funcționare lina si optimizeaza procesul pentru o utilizare frecventa
- Manșon pentru o rezistență optimă la uzură chiar și în cele mai vitrege si abrazive condiții.
- Pozitionarea sistemului de montare in spatele ciocanului usureaza montarea si demontarea acestuia
- Pozitionarea furtunelor, elimină nevoia de haine de schimb și instrumente speciale de asamblare.
- Toate componentele interne critice sunt tratate termic sub control strict pentru a maximiza longevitatea uneltei.
Informatii suplimentare:
+40 314 253 800
info@romned.ro
Ron van Dam
CEO
Descriere | Specificatii |
Diametrul exterior al ciocanului | 525mm (20.67″) |
Lungimea ciocanului (mai puțin biți, umărul din spate până la mandrină) | 1925mm (75.79″) |
Dimensiunea plata | |
Coada tip burghiu | N240 |
Dimensiunea minimă a biților (rock) | 609mm (24″) |
Dimensiunea minimă a biților (supraincarcat) | 711mm (28″) |
Greutatea ciocanului | 2450kg (5401 lbs) |
Greutate piston | 550kg (1214 lbs) |
Partea din spate | 0.55mm (0.022″) |
Compozitie cuplu | 24400 – 32540Nm (18000 – 24000 lbf.ft) |
Manson | Nu reversibil |
Limita | 458mm (18.03″) |
Pachet cu aer minim recomandat | 1416 l/s @ 13.8 bar (3000cfm @ 200psi) |
Item # | Numarul piesei | Descriere |
MD2401AS01 | Mincon MP240 N240 (Hex 275) | |
1 | MD2419HX01 | Hexagonal spate insertie |
2 | MD2429OR01 | Inel |
3 | MD2429OR01 | Inel |
4 | MD2420OR01 | Inel |
5 | MD2430PI01 | Spate bolt |
6 | MD2430PI01 | Spate bolt |
7 | MD2434OR01 | Inel |
8 | MD2434OR01 | Inel |
9 | MD2416TB01 | Spate Tub |
10 | MD2421OR01 | Inel |
11 | MD2417BO02 | Inel de spargere hexagonal |
12 | MD2432OR01 | Inel |
13 | MD2441BD01 | Backhead /Distributor Assembly |
14 | MD2422OR01 | Inel |
15 | MD2431OR01 | Inel |
16 | MD2417BO03 | Inel de spargere spate |
17 | MD2406CH01 | Clapa blanc – Diametru12.0 X 80MM bobina bolt |
18 | MD2402CV01 | Valva de verificare |
19 | MD2403SP01 | Valva de verificare a supapei |
20 | MD2404SM01 | Inel de regenerare |
21 | MD2405LR01 | Inel de blocare |
22 | MD2408IC01 | Cilindru interior |
23 | MD2412PR01 | Inel de retinere |
24 | MD2410PN01 | Piston |
25 | MD2411WS01 | Manson |
26 | MD2412PR01 | Inel de retinere |
27 | MD2413BB01 | Aliniator |
28 | MD2423OR01 | Inel |
29 | MD2414BR01 | Inel de retinere a bitilor |
30 | MD2424OR01 | Inel |
31 | MD2415CK01 | Cleste |
32 | MD-N240DP | Pinul de antrenare x 12 |
33 | MD2418CB01 | Cleste mandrina |
34 | MD2417BO04 | Cleste spate inel |
35 | MD2433OR01 | Inel |
36 | MD2426SK01 | Service Kit |
MD2426SK01 | Service Kit | |
1 | MD2406CH01 | Clapa blanc – Diametru 12.0 X 80MM bobina bolt. |
2 | MD2403SP01 | Arc |
3 | MD2425OK01 | Kit Inel |
4 | MD2430PI01 | Spate Pin (x2) |
MD2425OK01 | Kit Inel | |
1 | MD2420OR01 | 676 Nitrile – 221.62 x 6.99 |
2 | MD2421OR01 | 425 Nitrile – 113.67 x 6.99 |
3 | MD2422OR01 | 462 Nitrile – 417.96 x 6.99 |
4 | MD2423OR01 | 460 Nitrile – 393.07 x 6.99 |
5 | MD2424OR01 | 455 Nitrile – 329.57 x 6.99 |
6 | MD2429OR01 | 678 Nitrile – 234.32 x 6.99 |
7 | MD2431OR01 | 455 Viton – 329.57 x 6.99 |
8 | MD2432OR01 | 384 Nitrile – 380.37 x 5.33 |
9 | MD2433OR01 | 387 Nitrile – 456.06 x 5.33 |
10 | MD2434OR01 | 017 Nitrile – 17.16 x 1.78 |
MD2441BD01 | Ansamblu spate / distribuitor | |
1 | MD2401BH01 | Spate |
2 | MD2407DR01 | Sonda distribuitorului |
MD2442PT01 | Asamblare Instrument de ridicare a pistonului asamblat | |
5 | MD2427PL01 | Instrument de ridicare a pistonului |
6 | MD2437LE01 | DIN 580-M30-ST Ridicare ochi bolt (Instrument ridicare piston) |
7 | MD2438GS01 | M10 X 40MM Surub grub (Instrument ridicare piston) |
MD2443HT01 | Asamblare Instrument de ridicare a ciocanului | |
8 | MD2435LT01 | Instrument de ridicare a ciocanului |
9 | MD2436LP01 | Ciocan ridicare Pins (x2) |
10 | MD2437LE02 | SWL 5.3T M30 Swivel Lifting Eye (Hammer Lift Tool) |
11 | MD2438GS01 | M10 X 40MM Grub Screw (x4) (Hammer Lift Tool) |
Presiunea de aer este dată pentru compresoarele care funcționează la nivel de etanșare la 20 ° C (68º F). Corecțiile la volumul real al compresorului trebuie făcute pentru a ține cont de temperatură, altitudine și umiditate relativă.
- Hammers specifications
- Operation and Service Manual